23/06/2026 - Terça-feira
📍 Atividades Comuns e de Abertura (Presencial no Auditório)
| Horário | Atividade Geral / Palestra |
|---|---|
| 9h | Mesa de abertura |
| 9h30 | EVIPNet Brasil |
| 10h | Palestra: Ética em pesquisa com seres humanos |
| 11h - Início das apresentações dos projetos no Ático Salas 1 e 2 | |
23/06/2026 - Terça-feira
📍 Manhã no Auditório (Atividades Comuns às duas Salas)
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| Início das Apresentações Técnicas - SALA 1 | |||
| 11h | Marcelo de Souza | Solução de visão computacional para suporte ao diagnóstico de Monkeypox | UDESC |
| 11h30 | Carolina de Souza Gusatti | Desenvolvimento de painel molecular para detecção de arboviroses: Dengue, Zika, Chikungunya e Febre do Oropouche | UNOESC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Guilherme Fleury Fina Speretta | Avaliação das alterações vasculares induzidas pela dengue por meio da dilatação fluxo mediada: uma potencial ferramenta para triagem e prognóstico da doença | UFSC |
| 14h | Paulo Henrique Condeixa de França | Análise integrada da resistência microbiana em água potável, efluentes, maricultura e animais domésticos | UNIVILLE |
| 14h30 | Daiani Cristina Savi | Riscos escondidos na água marinha: análise de microrganismos multirresistentes, potabilidade e microplásticos no litoral norte de Santa Catarina | CATÓLICA SC |
| 15h | Pollyana Bortholazzi Gouvea | O ciclo invisível da resistência: da prescrição ao riacho – como o sistema alimenta a multirresistência | UNIVALI |
| 15h30 | Ana Emilia Siegloch | Diagnóstico da qualidade da água consumida e riscos associados a exposição aos contaminantes emergentes de uma Comunidade Quilombola da Serra Catarinense | UNIPLAC |
| 16h | Thais Cristine Marques Sincero | Vigilância epidemiológica e genômica de Enterobacterales resistentes aos antimicrobianos ao longo do sistema de captação e distribuição de águas urbanas de consumo humano em Florianópolis | UFSC |
| 16h30 | Claudia Regina dos Santos | Desenvolvimento de métodos analíticos para medicamentos e agrotóxicos: estratégias para monitoramento e tomada de decisão com base em resultados toxicológicos | UFSC |
24/06/2026 - Quarta-feira
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| 9h | Cassiano Ricardo Rech | Habitabilidade e fatores de risco para DCNTs: construção de indicadores geoespaciais para gestão da vigilância em saúde em Santa Catarina | UFSC |
| 9h30 | Glauber Wagner | Centro de Inteligência de Dados e Vigilância Genômica em Saúde (CIGenS) de Santa Catarina (Fase I): Vigilância de infeções invasivas por S. pyogenes como modelo para fortalecimento da resposta em saúde pública no Estado de Santa Catarina | UFSC |
| 10h | Patricia Hermes Stoco | Zoonoses em Santa Catarina: Carrapatos como sentinelas da Saúde Humana | UFSC |
| 10h30 | Gislaine Fongaro | Programa piloto de implementação do diagnóstico do virus da hepatite E em gestantes de alto risco atendidas pelo serviço de referência do SUS em Santa Catarina e capacitação do corpo clínico visando assistência à saúde da gestante. | UFSC |
| 11h | Roxana Knobel | Desenvolvimento e validação de intervenções inovadoras para otimização da assistência em emergências obstétricas no SUS de Santa Catarina. | UFSC |
| 11h30 | Roberta Costa | Conafloripa - Coorte de Nascimento de Florianópolis | UFSC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Silvana dos Santos Zanotelli | Aplicação web - tecnologia para promoção da saúde materno-infantil no Estado de Santa Catarina | UDESC |
| 14h | Silvana Nair Leite Contezini | Qualificação da atenção primária à saúde para promover cuidado inclusivo a populações vulnerabilizadas no SUS | UFSC |
| 14h30 | Nathalia Berger Werlang | Gestão do conhecimento, inteligência artificial e capacidade absortiva: estratégias inovadoras para fortalecer a formação continuada de equipes de saúde do SUS catarinense | UFSC |
25/06/2026 - Quinta-feira
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| 9h | Laureane Nunes Masi | Biomarcadores Circulantes e Estratificação de Risco em Oncologia: MicroRNAs na Predição de Efeitos Adversos em Terapias Antitumorais | UFSC |
| 9h30 | Fernanda Barbosa Lima | Identificação de biomarcadores de predição da cardiotoxicidade induzida pelo tratamento oncológico do câncer de mama. | UFSC |
| 10h | Ione Jayce Ceola Schneider | Navegação de pacientes oncológicos para a fisioterapia no âmbito do SUS | UFSC |
| 10h30 | Maicon Roberto Kviecinski | Avaliação da atividade do docetaxel e da 4-aminopiridina em células PC3 de câncer metastático de próstata pré-tratadas com pulsos de testosterona | UFSC |
| 11h | Margarete Dulce Bagatini | Estratégia Terapêutica Combinada para o Melanoma: Modulação da Via Purinérgica e Checkpoint Imunológico como Alternativa para o SUS | UFFS |
| 11h30 | Aderbal Silva Aguiar Junior | Modelo inovador de prescrição de cannabis medicinal baseada em farmacogenômica e IA para saúde mental: personalização do tratamento de ansiedade e depression no SUS | UFSC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Patricia de Souza Brocardo | O Cérebro na Obesidade: Efeitos da Restrição Calórica sobre a Neuroplasticidade e a Memória | UFSC |
| 14h | Eloisa Pavesi | Avaliação Neuropsicológica Integrada à Análise de Potenciais Biomarcadores em Transtornos do Neurodesenvolvimento para Vigilância em Saúde Mental no SUS Catarinense | UFSC |
| 14h30 | Adriano Schlösser | Desenvolvimento de um protocolo integrado para identificação e manejo de ansiedade em crianças e adolescentes | UNOESC |
| 15h - ENCERRAMENTO GERAL | |||
23/06/2026 - Terça-feira
📍 Manhã no Auditório (Atividades Comuns às duas Salas)
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| Início das Apresentações Técnicas - SALA 2 | |||
| 11h | Vanessa Moraes de Andrade | Efeitos da Obesidade Pré-Gestacional sobre a Estabilidade Genômica: Repercussões na Saúde Materno-Infantil | UNESC |
| 11h30 | Ana Paula Christ | Cobertura vacinal hesitação e barreiras: uma análise da imunização em um município do Extremo Oeste de Santa Catarina | UNOESC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Maira Roseto | Fatores associados ao risco de suicídio em mulheres no pós-parto: desafios no acesso à saúde e apoio em contextos urbanos e rurais | UFFS |
| 14h | Ricardo Andrez Machado de Ávila | Desenvolvimento de teste rápido baseado em proteína quimérica para detecção de IgM contra Treponema pallidum aplicável ao diagnóstico de sífilis congênita | UNESC |
| 14h30 | Anderson Funai | Os efeitos da economia solidária e da geração de renda junto as pessoas com síndromes depressivas em tratamento em um Centro de Atenção Psicossocial no Oeste Catarinense. | UFFS |
| 15h | Tânia Aparecida de Araujo | Cuidado e promoção de peso saudável na Atenção Primária à Saúde de Chapecó/SC | UFFS |
| 15h30 | Darlan Lauricio Matte | Programa de Pré-habilitação Domiciliar para Pessoas com Obesidade Grave Aguardando Cirurgia Bariátrica e Metabólica peloSUS: Uma Estratégia Inovadora para o Estado de Santa Catarina | UDESC |
24/06/2026 - Quarta-feira
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| 9h | Edineia Pereira da Silva | Mapeamento Epidemiológico de Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Brusque/SC | UNIFEBE |
| 9h30 | Mario Lettieri Teixeira | Desenvolvimento de uma impressora 3D para biomateriais poliméricos funcionalizados com antimicrobianos para o tratamento de feridas crônicas | IFC |
| 10h | Marcelo Anderson Bracht | Atenção integral à saúde da pessoa idosa: Implementation do modelo ICOPE na Atenção Primária à Saúde de Pomerode | FURB |
| 10h30 | Jacks Soratto | Aplicação web para gestão da atenção ambulatorial especializada no Sistema Único de Saúde | UNESC |
| 11h | Cinara Ludvig Gonçalves | Saúde Mental e Qualidade do Sono na Gestação: Impactos nos Desfechos Obstétricos e Neonatais | UNESC |
| 11h30 | Gesilani Júlia da Silva Honório | Fortalecimento da atenção ao binômio mãe-bebê em Santa Catarina: construção e validação do protocolo catarinense de assistência materno-infantil | UDESC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Jocemar Ilha | Avaliabilidade da rede de cuidados à pessoa com deficiência: desafios e oportunidades na atenção à pessoa com lesão medular | UDESC |
| 14h | Alberto Sumiya | Mapeamento e avaliação da rede de atenção à saúde da mulher vítima de violência por parceiro íntimo na região de saúde do Alto Vale do Rio do Peixe no estado de Santa Catarina | UFSC |
| 14h30 | Vanessa Iribarrem Avena Miranda | Protocolo clínico para diabetes mellitus tipo 2 na atenção primária de Criciúma: implementação avaliação e disseminação no SUS | UNESC |
| 15h | Marcia Luiza Pit Dal Magro | Saúde mental e educação inclusiva na infância e adolescência: possibilidades das redes intersetoriais | UNOCHAPECÓ |
| 15h30 | Susana Cararo Confortin | Educação permanente em saude como estrategia de aprimoramento da qualificação da identificação prevenção diagnóstico e monitoramento das notificações nas diversas formas de violências na Rede de Atenção a Saude no Municipio de Criciuma-SC | UNESC |
25/06/2026 - Quinta-feira
| Horário | Coordenador | Projeto | Instituição |
|---|---|---|---|
| 9h | Rodrigo Sudatti Delevatti | Efeitos de modalidades alternativas e tradicionais de exercício físico na adesão aderência e marcadores de saúde no contexto da atenção primária à saúde: MEXE-SUS - Modalidades de Exercício Físico no SUS - um ensaio clínico pragmático | UFSC |
| 9h30 | Gustavo Jorge dos Santos | Avaliação do risco da insulina NPH no desenvolvimento de Resistência à Insulina e alteração do clearance de insulina em indivíduos portadores de Diabetes mellitus do tipo 1 | UFSC |
| 10h | Juliana Dal-Ri Lindenau | Medicina de Precisão na Cardiologia: Uma Soluções Rápida e de Baixo Custo para o SUS | UFSC |
| 10h30 | Renata Maria Lataro | Probiótico: um aliado no controle da hipertensão arterial | UFSC |
| 11h | Helbert do Nascimento Lima | Avaliação de Doença Renal Crônica em Idosos em Joinville Santa Catarina | UNIVILLE |
| 11h30 | Paulo Cesar Lock Silveira | Ambulatório Integrado de Feridas (AIF): um modelo de cuidado interdisciplinar em feridas | UNESC |
| INTERVALO PARA ALMOÇO | |||
| 13h30 | Geovani Rodrigo Scolaro | Saúde digital e inteligência artificial: uma nova abordagem para o cuidado de idosos com hipertensão e diabetes | UNOESC |
| 14h | Ricardo Teixeira Quinaud | Efeitos de exercício físico sobre marcadores inflamatórios hepáticos renais e metabólicos em usuários da rede de atenção psicossocial | UNESC |
| 15h - ENCERRAMENTO GERAL | |||